| BASIC | SMART | PROFESSIONAL | |
| Anzahl aktiver Ressourcen | 1 | je nach Plan | je nach Plan | 
| Anzahl Nutzerkonten | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | 
| timum-Map Kalender | |||
| timum-Map, der effiziente und übersichtliche Kalender | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Gesamtkalender all-in-one (mehrere Ressourcen parallel managen) | ✔ | ✔ | |
| Service-Produkte (Leistungen) definieren, inkl. – minimale / maximale Dauer – individuelle Preise je Ressource – Preisangabe deaktivierbar | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Service-Produkte vorübergehend aktivieren/deaktivieren | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Verfügbarkeiten für Ressourcen definieren | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Buchungsintervalle festlegen | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Termine bearbeiten, löschen, blocken, verschieben, stornieren | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Gruppentermine & Kurse | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Serientermine | ✔ | ✔ | |
| Terminanfragen-Management | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Mehrere Terminanfragen je Zeitslot | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Preisdifferenzierung der Services nach Ressourcen | ✔ | ✔ | |
| Planungs-Assistent Assistenzfunktion für regelmäßig wiederkehrende Buchungsfenster | ✔ | ✔ | |
| Kalenderfreigabe und Sharing | BASIC | SMART | PRO | 
| Exklusiver Buchungs-Link (je Ressource) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Öffentlicher Buchungs-Link (je Ressource) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| QR-Code und Buchungs-Grafik (je Ressource) | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Buchungsseite für Einzelressource | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Buchungs-Plugin Baukasten (konfigurierbare Kalender-Ansichten) | ✔ | ✔ | |
| Sichtbarkeit und Buchungsart je Kanal konfigurierbar | ✔ | ✔ | |
| Benachrichtigungen | BASIC | SMART | PRO | 
| Buchungsbestätigung für Kunden per E-Mail | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Terminerinnerungen per Email | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Terminerinnerungen per SMS – Mit individuellem Absender-Namen. | Siehe Preisliste | ||
| Benachrichtigung für Anbieter über neue Termine per Mail | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Kundenverwaltung | BASIC | SMART | PRO | 
| Kundenkartei und Kundenverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Administration | BASIC | SMART | PRO | 
| Mitarbeiter-Verwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Team- / Standort-Kalender | ✔ | ✔ | |
| Verantwortliche Kontaktpersonen je Ressource zuordnen | ✔ | ✔ | ✔ | 
| System-Integrationen Pro | BASIC | SMART | PRO | 
| Kalender-Abo per ics-File für Endkunden z.B. für Kursprogramme | ✔ | ✔ | |
| Kalender-Sync per ics für Anbieter (google-Kalender, Outlook, iPhone, android …) | ✔ | ✔ | |
| Flowfact CRM Sync – Objekt-Transfer – Termin-Sync – Aktivitäten | ✔ | ✔ | |
| onOffice CRM Sync – Objekt-Transfer – Termin-Sync – Aktivitäten | ✔ | ✔ | |
| Objekt-Import aus ImmobilienScout24 | ✔ | ✔ | |
| Buchungsmanager für Experten- und Akquise-Termine Pro | BASIC | SMART | PRO | 
| Arbeitszeiten-/Sprechzeiten-Assistent Regelmäßige Anlage buchbarer Sprechzeitenfenster | ✔ | ✔ | |
| Blocker- und Termin-Synchronisation aus – Microsoft Office 365 – onOffice User Kalender | ✔ | ||
| Multi-Resource Buchungs-Widget (wählbare Experten in einer Ansicht) | ✔ | ||
| Branding / Individualisierung Pro | |||
| Logo-Einbindung auf timum Buchungsseiten | ✔ | ||
| Individueller e-Mail Footer für alle System-Mails | ✔ | ||
| Custom Text im Buchungsformular | ✔ | ||
| Individuelle Anpassung von Buchungs-Plugins | nach Auftrag | ||
| Support | BASIC | SMART | PRO | 
| Support per Chat und eMail | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Support-Hotline per Telefon | ✔ | ✔ | |
| Zusatz-Services Pro | BASIC | SMART | PRO | 
| Akquise Vorsprung Experten-Termin Marketing | Experten Termin Marketing | Experten Termin Marketing | |
| SMS Erinnerungen (Monatspaket) mit individueller Absender-Kennung | Siehe Preisliste | Siehe Preisliste | |
| API Zugang (nur mit Jahres-Plänen) | Tel: +49 (0)30 41765984 | Tel: +49 (0)30 41765984 | |
| Einrichtungs-Service (inkl. Website Plugin) | 180,- € * | individuell | |
| Mitarbeiterschulung Telefon/Video (2h) | 180,- € * | individuell | |
| Team-Workshop vor Ort (3h) | 450,- € * + Spesen | individuell | |
| timum Pro testen | |||
* Alle Preise sind netto zzgl. 19% MwSt.